Voici le Convertisseur de Devises de Forex.fr, grâce à cet outil vous pourrez réaliser des conversions entre les différentes monnaies en se basant sur les taux en temps réel.
Les cours utilisés sont mis à jour toutes les minutes.
| L'outil de conversion. | ||
|---|---|---|
| vers | ||
|
|
||
| Cours des principales devises | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | EUR | USD | JPY | GBP | AUD | CAD | |
| 1 CHF = | 1 | 0.799 | 1.032 | 105.721 | 0.681 | 1.054 | 1.06 |
| 1 EUR = | 1.252 | 1 | 1.292 | 132.397 | 0.853 | 1.32 | 1.327 |
| 1 USD = | 0.969 | 0.774 | 1 | 102.475 | 0.66 | 1.022 | 1.027 |
| 1 JPY = | 0.009 | 0.008 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.01 | 0.01 |
| 1 GBP = | 1.468 | 1.173 | 1.515 | 155.242 | 1 | 1.548 | 1.556 |
| 1 AUD = | 0.949 | 0.757 | 0.979 | 100.289 | 0.646 | 1 | 1.005 |
| 1 CAD = | 0.944 | 0.754 | 0.974 | 99.771 | 0.643 | 0.995 | 1 |































