Voici le Convertisseur de Devises de Forex.fr, grâce à cet outil vous pourrez réaliser des conversions entre les différentes monnaies en se basant sur les taux en temps réel.
Les cours utilisés sont mis à jour toutes les minutes.
| L'outil de conversion. | ||
|---|---|---|
| vers | ||
|
|
||
| Cours des principales devises | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | EUR | USD | JPY | GBP | AUD | CAD | |
| 1 CHF = | 1 | 0.804 | 1.034 | 105.839 | 0.678 | 1.06 | 1.057 |
| 1 EUR = | 1.243 | 1 | 1.286 | 131.595 | 0.844 | 1.318 | 1.314 |
| 1 USD = | 0.967 | 0.778 | 1 | 102.315 | 0.656 | 1.025 | 1.022 |
| 1 JPY = | 0.009 | 0.008 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.01 | 0.01 |
| 1 GBP = | 1.474 | 1.185 | 1.525 | 155.992 | 1 | 1.563 | 1.558 |
| 1 AUD = | 0.943 | 0.758 | 0.976 | 99.81 | 0.64 | 1 | 0.997 |
| 1 CAD = | 0.946 | 0.761 | 0.979 | 100.122 | 0.642 | 1.003 | 1 |































